Оставить заявку
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Ширина строгания PF 41 | 410 мм |
| Общая длина столов PF 41 | 2650 мм |
| Длина подающего стола PF 41 | 1350 мм |
| Длина стола на выходе PF 41 | 1100 мм |
| Размер направляющей | 1350х170 мм |
| Угол наклона направляющей | 0-45 гр. |
| Высота рабочего стола | 890 мм |
| Максимально снимаемый слой | 8 мм |
| Частота вращения вала | 5000 об/мин |
| Диаметр вала (4 ножа) | 116 мм |
| Диаметр аспирационного отверстия | 150 мм |
| Мотор PF 41 | 4 лс (3 кВт) |
| Вес нетто PF 41 | 580 кг |
| Габаритный размер PF 41 | 2650х1120х1070 мм |
| Упаковочный размер PF 41 | 2700х750х975 мм |


