Оставить заявку
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель фуговального станка R |
R430
|
R530
|
R630
|
|
| Максимальная ширина обработки, мм | 430 | 530 | 630 | |
| Мощность главного двигателя, кВт | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| Диаметр ножевого вала, мм | 120 | 120 | 150 | |
| Общая длина подающих столов, мм | 3050 | |||
| Скорость вращения ножевого вала, об/мин | 4700 | |||
| Количество ножей в ножевом валу, шт | 4 | |||
| Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 8 | |||
| Угол наклона направляющей линейки, град | 0…45 | |||
| Размеры направляющей линейки на фуговальном столе, мм | 1500 х 180 | |||
| Минимальная производительность аспирации, куб./час | 2500 | |||
| Минимальная скорость воздушного потока, м/с | 20…25 | |||
| Габаритные размеры станка: длина, мм | 3050 | 3050 | 3050 | |
| Габаритные размеры станка: ширина, мм | 1370 | 1470 | 1570 | |
| Масса станка, кг | 530 | 570 | 620 | |


