Оставить заявку
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель фуговального станка SR |
SR 330
|
SR 430
|
SR 530
|
|
| Максимальная ширина обработки, мм | 330 | 430 | 530 | |
| Мощность главного двигателя, кВт | 3 (4)* | 4 (5,5)* | 4 (5,5)* | |
| Длина подающего стола , мм | 2750 | 2800 | 2950 | |
| Скорость вращения ножевого вала, об/мин | 4700 | |||
| Количество ножей в ножевом валу, шт | 4 | |||
| Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 7 | |||
| Диаметр ножевого вала, мм | 120 | |||
| Угол наклона направляющей линейки, град. | 0…45 | |||
| Размеры направляющей линейки на фуговальном столе, мм | 1500 х 180 | |||
| Минимальная производительность аспирации, куб.м./час | 2500 | |||
| Минимальная скорость воздушного потока, м/с | 20…25 | |||
| Габаритные размеры станка: ширина, мм | 800 | 1000 | 1100 | |
| длина, мм | 2800 | 2900 | 2900 | |
| высота, мм | 1100 | |||
| Масса станка, кг | 450 | 510 | 570 | |


