Оставить заявку
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель рейсмусового станка Аллигатор | A 420 | A 520 | A 630 | A 800 |
| Максимальная ширина рейсмусования, мм | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 4,0 (5,5)* | 5,5 (7,5)* | 7,5 (11)* | 11 (15)* |
| Диаметр ножевого вала, мм | 120 | 120 | 120 | 140 |
| Диаметр патрубка аспирации, мм | 150 | 150 | 150 | 180 |
| Скорость вращения ножевого вала, об/мин | 4700 | |||
| Количество ножей в ножевом валу, шт | 4 | |||
| Длина подающего стола рейсмуса, мм | 1200 | |||
| Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 8 | |||
| Высота обработки, мм | 3…300 | |||
| Мощность двигателя подъема стола, кВт | 0,2 | |||
| Скорость подачи бесступенчато (инвертор), м/мин | 4…19 | |||
| Минимальная производительность аспирации, куб.м./час | 1500…3000 | |||
| Минимальная скорость воздушного потока, м/с | 20…25 | |||
| Габаритные размеры станка: длина, мм | 1310 | |||
| ширина, мм | 840 | 1010 | 1180 | 1360 |
| высота, мм | 1255 | |||
| Масса станка, кг | 800 | 1030 | 1120 | 1300 |


