Оставить заявку
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Полезная рабочая ширина, мм | 950 |
| Полезная рабочая высота, мм | 160 |
| Мин. рабочая высота, мм | 3 |
| Размеры шлифовальной ленты | 950 x 2150 мм |
| Скорость шлифовальной ленты | 18 м/1" |
| Мощность главного мотора | 10 л.с. (7,5 кВт) |
| Мощность мотора подъема стола | 0,35 л.с. |
| Мощность моторедуктора подачи | 0,4/0,7 л.с. |
| Скорость подачи заготовки | 4-20 м/мин |
| Рабочее давление | 6 бар |
| Общий расход сжатого воздуха | 20-30 Нл/1 |
| Диам. обрезиненных рабочих валов | 150 мм |
| Диам. аспирационных колпака | 120 мм |
| Диам. прижимных роликов | 40 мм |
| Вес нетто GC 95/1 RT -GC/2RR -GC/2RRT | 1000/ 1200 / 1300 кг |
| Габаритные размеры | 1650x1650x2025 мм |
| Упаковочные размеры | 1700х1700х2075 мм |
| Необходимая аспирация | 6000 м3/час |
По запросу первый вал может изготавливаться как обрезиненный, так и стальной. Цена не меняется.


