Оставить заявку
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальная ширина обработки, мм | 1100 / 1300 | ||||||||
Доступные варианты узлов | R | C | RR | RC | FC | RRR | RRC | FRC | RRRR |
Мощность главного двигателя, кВт | 15 (18…30)* | 2 х 15 (18…30)* |
3 х 15 (18…30)* |
4 х 15 (18…30)* |
|||||
Высота обработки, мм | 3…160 | ||||||||
Мощность двигателя подачи, кВт | 0,55 | ||||||||
Мощность двигателя подъема шлифовальных узлов, кВт | 0,2 | ||||||||
Скорость подачи, м/мин | 3…12 | ||||||||
Диаметр обрезиненного вала, мм | 240 | ||||||||
Длина шлифовальной ленты, мм | 2620 | ||||||||
Ширина шлифовальной ленты | 1130 / 1330 | ||||||||
Скорость вращения шлифовальной ленты, м/с | 18,5 (3…20)* | ||||||||
Минимальная скорость воздушного потока, м/с | 20…25 | ||||||||
Диаметр патрубка аспирации, мм | 2 х 180 | 3 х 180 | 4 х 180 | 5 х 180 | |||||
Производительность аспирационной установки, куб.м./час | 4000 / 5000 | 7000 / 8000 | 9000 / 10000 |
12000 / 13000 | |||||
Расход сжатого воздуха, л/мин | 20..30 (300…500)* |
30..40 (500…700)* |
30..40 (700… 900)* |
30..40 (900…1000)* |
|||||
Масса станка, кг | 2190…2380 | 3250… 3430 |
4650… 5320 |
6500 |