Оставить заявку
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель сверлильно-пазовального станка VD26 | VD 26 F | VD 26 R | VD 26 LC | VD 26 RL |
| Размер рабочего стола, мм | 800 х 400 | |||
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 (3,0*) | |||
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 3000 (1500/3000*) | |||
| Диаметр хвостовика инструмента, мм | 0…26 | |||
| Максимальная высота над столом, мм | 250 | 250 | 250 | 200 |
| Макс. продольное перемещение, мм | 255 | 355 | 255 | 250 |
| Макс. поперечное перемещение, мм | 335 | 335 | 335 | 330 |
| Высота подъема шпинделя, мм | 250 | 250 | 250 | 200 |
| Наклон стола n1 (продольный), град | +/- 45 | |||
| Наклон стола n2 (поперечный), град | +/- 45 | +/- 45 | ||
| Угол вращения головы, град | +/- 65 | |||
| Угол вращения стола, град | +/- 45 | |||
| Габаритные размеры станка: длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| ширина, мм | 950 | 1200 | 1200 | 1000 |
| высота, мм | 1500 | |||
| Масса станка, кг | 435 | 510 | 435 | 600 |


