Оставить заявку
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Размер рабочего стола, мм | 600х110 |
| Вертикальный ход головки, мм | 180 |
| Макс.длина паза (С), мм | 300 |
| Макс.высота (то есть ширина) двери, мм | 1050 |
| Поперечный ход (В) мм | 150 |
| Вертикальный ход (А), глубина паза | 180 (150) мм |
| Угол наклона головки | 0 – 45 град |
| Угол наклона рабочего стола | 0 – 45 град |
| Мотор цепи | 3 лс (2,2 кВт) |
| Мотор вертикальных шпинделей | 0,5 лс |
| Мотор горизонтальных шпинделей | 1 лс |
| Длина планки замка (М) | 190-320 мм |
| Вес нетто | 500 кг |
| Габаритный размер | 1000х800х2100 мм |
| Размер в упаковке | 1000х1050х2150 мм |


