Оставить заявку
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАРАМЕТРЫ | OPTIMA 3200R | |||||||||||||||||||
| Длина каретки, мм | 3200 | |||||||||||||||||||
| Ширина каретки, мм | 405 | |||||||||||||||||||
| Тип каретки | Роликовая | |||||||||||||||||||
| Диаметр основной пилы/посадки, мм | 300/30 | |||||||||||||||||||
| Диаметр подрезной пилы/посадки, мм | 120/20 | |||||||||||||||||||
| Мощность двигателя основной пилы, кВт | 5,5 | |||||||||||||||||||
| Мощность двигателя подрезной пилы, кВт | 0,75 | |||||||||||||||||||
| Частота вращения основной пилы, об/мин | 5400/4200 | |||||||||||||||||||
| Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 8000 | |||||||||||||||||||
| Размеры основного стола, мм | 1400х840 | |||||||||||||||||||
| Правый дополнительный стол, мм | 620х500 | |||||||||||||||||||
| Передний дополнительный стол, мм | 900х600 | |||||||||||||||||||
| Защитный кожух малый | Включен | |||||||||||||||||||
| Защитный кожух большой | Включен | |||||||||||||||||||
| Габариты, мм | 3400х3300х1200 | |||||||||||||||||||
| Масса, кг | ~850 | |||||||||||||||||||


