Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ RJ 2030
Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ RJ 2030
Этот станок с большим рабочим полем RJ 2030 – Самая популярная модель для компаний занимающихся производством рекламных программ, благодаря огромному полю позволяет резать широкоформатные листы за одну установку. Предназначены для обработки дерева, ДСП, МДФ, фанеры, иcкусственного каменя, акрилового стекла и оргстекла, а так же модельных пластиков. Данные станки используются для выполнения фрезерных работ в 2D и 3D пространстве, для фрезерно-гравировальных работ и резьбы по дереву. Применяться в различных отраслях промышленности, производство рекламных конструкций, бизнесе и хобби: изготовление дверей, мебели и элементов (фасады, кровати, зеркала и др.), ювелирные мастерские, изготовление различных сувениров, скульптур и многое другое.
Технические характеристики.
| Рабочая зона (X*Y*Z) | 2080х3000х190 мм (опция - 300 мм) |
| Высота координаты Z | 190 мм (опция - 300 мм) |
| Направляющие X, Y, Z | линейные |
| Механизм привода X, Y | зубчатая передача |
| Механизм привода Z | шарико-винтовая передача |
| Двигатель привода X,Y, Z | шаговый/серво (опция) |
| Мощность двигателя привода X,Y, Z | 0,45 кВт |
| Мощность шпинделя | 3,7 кВт (опция- 4,5 кВт; 6 кВт и 9 кВт HSD) |
| Частота вращения шпинделя | 6000-24000 об/мин |
| Дискретность перемещения позиционера | 0,006 мм |
| Точность позиционирования | ± 0.05 мм |
| Точность повторного позиционирования | ± 0.05 мм |
| Скорость позиционирования | до 10 м/мин |
| Максимальная скорость перемещения (холостой ход) | до 10 м/мин |
| Максимальная скорость фрезерования | до 6 м/мин |
| Система управления – тип СЧПУ | DSP (USB)/ NC Studio |
| Команды управляющих программ | G code |
| Напряжение питания | 380V/220V |
| Вакуумный насос | 5,5 кВт х 2 шт. (опция) |
| Габариты станка | 3,7x2,2x1,6 м |
| Масса станка | 1800 кг |
| Срок гарантийного обслуживания | 12 месяцев |
| Программное обеспечение | Type3 /ARTCAM/ |
Комплектация станка
| Станок RJ 2030 – механическая часть | 1 шт. |
| Шпиндель 3,7/4.5 кВт | 1 шт. |
| Электронный датчик измерения длины инструмента и высоты заготовки | 1 шт. |
| Шкаф электронного управления | 1 шт. |
| Централизованная система смазки | 1 шт. |
| Водяной насос для охлаждения шпинделя (для шпинделя с вод. охл.) | 1 шт. |
| Комплект соединительных кабелей: Data Cable, Power Cable, etc. | 1 комп. |
| Программное обеспечение NC-studio/DSP | 1 комп. |
| Начальный комплект фрез | 1 комп. |
| Цанга ER16; ER20 | 1 комп. |
| Набор приспособлений для прижима заготовки | 1 комп. |
| ЗИП | 1 комп. |


